| # | Equipe | P | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Juventude F. C. | 0 | 0 | 0 | |
| 1º | Arataca F. C. | 0 | 0 | 0 | |
| 1º | S. E. Cardoso | 0 | 0 | 0 | |
| 1º | Tajuba E. C. | 0 | 0 | 0 | |
| 1º | C.E.R. Ribanceira do Sul | 0 | 0 | 0 | |
| 1º | C. F. Real São João | 0 | 0 | 0 | |
| Ver classificação completa | |||||
Estimativa é que, com novos refletores, gastos com energia elétrica sejam reduzidos em até 45%
Time pretende resgatar tradição da modalidade no município e disputar uma vaga nos JASC
Escolinhas ainda não tem data de retorno confirmada
Conteúdos sobre futsal, voleibol e taekwondo, além de exercício gerais, poderão ser acessados gratui
FUBE SJB
Endereço: R. Marechal Floriano Peixoto, 253 - Centro - São João Batista - SC
Telefone: (48) 3265-4227
E-mail: