Equipe | J | Amarelo | Vermelho | Amarelo dirigente | Vermelho dirigente | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | M | Nº | M | Nº | M | Nº | M | P | M | ||
A. A. Batistense | 6 | 17 | 2,83 | 2 | 0,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 65 | 10,83 |
A. D. Juventude F. C. | 8 | 20 | 2,50 | 2 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 74 | 9,25 |
Arataca F. C. | 10 | 34 | 3,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 102 | 10,20 |
C. F. Real São João | 10 | 22 | 2,20 | 4 | 0,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 94 | 9,40 |
Laranja Mecânica F. C. | 6 | 17 | 2,83 | 4 | 0,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 79 | 13,17 |
S. E. Cardoso | 8 | 18 | 2,25 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 61 | 7,63 |
S. E. Fernandes E. C. | 6 | 17 | 2,83 | 1 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 58 | 9,67 |
FUBE SJB
Endereço: R. Marechal Floriano Peixoto, 253 - Centro - São João Batista - SC
Telefone: (48) 3265-4227
E-mail: