Equipe | Jogos | Gols concedidos | Média |
---|---|---|---|
A. A. Amigos da Bola | 0 | 0 | 0 |
A. A. Batistense | 0 | 0 | 0 |
A. A. Jardim São Paulo | 0 | 0 | 0 |
Braddock Futebol Clube | 0 | 0 | 0 |
Catarinense E. C. | 0 | 0 | 0 |
E. C. Amigos do Sul | 0 | 0 | 0 |
E. C. Rio do Braço | 0 | 0 | 0 |
Grêmio Batistense F. C. | 0 | 0 | 0 |
Misto Batistense F. C. | 0 | 0 | 0 |
S. D. Usati | 0 | 0 | 0 |
S. E. Fernandes E. C. | 0 | 0 | 0 |
Schalke 51 F. C. | 0 | 0 | 0 |
FUBE SJB
Endereço: R. Marechal Floriano Peixoto, 253 - Centro - São João Batista - SC
Telefone: (48) 3265-4227
E-mail: