# | Equipe | P | J | V | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Juventude F. C. | 0 | 0 | 0 | |
1º | Arataca F. C. | 0 | 0 | 0 | |
1º | S. E. Cardoso | 0 | 0 | 0 | |
1º | Tajuba E. C. | 0 | 0 | 0 | |
1º | C.E.R. Ribanceira do Sul | 0 | 0 | 0 | |
1º | C. F. Real São João | 0 | 0 | 0 | |
Ver classificação completa |
FUBE SJB
Endereço: R. Marechal Floriano Peixoto, 253 - Centro - São João Batista - SC
Telefone: (48) 3265-4227
E-mail: