Fase: Primeira Fase
Rodada: 1ª Rodada
Identificação: Jogo 02
Data: 26/03/2023 14:00
Local:
V. Gomes Neto
Resultado:
Vitória de Arataca F. C.
Dirigente | OBS |
---|---|
Treinador: Adriano Nunes Monteiro
|
--- |
Presidente: Bruno de Souza
|
--- |
Massagista: Gabriel Sardo
|
--- |
Auxiliar Técnico: Jefeiso da Silva Souza
|
--- |
Auxiliar Técnico: Tiago de Souza
|
--- |
Auxiliar Técnico: Vitor Paulo Ribeiro da Silva
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
9 | --- | |
2 | --- | |
4 | --- | |
--- | ||
5 | --- | |
Requisitos da competição | ||
--- | ||
10 | --- | |
3 | --- | |
6 | --- | |
--- | ||
7 | --- | |
17 | --- | |
20 | --- | |
1 | --- | |
13 | --- | |
11 | --- | |
--- | ||
21 | --- | |
15 | --- | |
14 | --- | |
8 | --- |
Dirigente | OBS |
---|---|
Preparador Físico: Alexandre Peixer Baltazar
|
--- |
Presidente: Clecio Kock
|
--- |
Massagista: Evy Egidio Cordeiro Junior
|
--- |
Auxiliar Técnico: Fabio Vitorino
|
--- |
Auxiliar Técnico: Maxissuel Formento
|
--- |
Treinador: Rafael Wagner da Silva
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
--- | ||
15 | --- | |
3 | --- | |
22 | --- | |
4 | --- | |
21 | --- | |
23 | --- | |
9 | --- | |
2 | --- | |
10 | --- | |
19 | --- | |
13 | --- | |
11 | --- | |
18 | --- | |
6 | --- | |
12 | --- | |
7 | --- | |
20 | --- | |
--- | ||
17 | --- | |
Cumprindo suspensão | ||
16 | --- |
FUBE SJB
Endereço: R. Marechal Floriano Peixoto, 253 - Centro - São João Batista - SC
Telefone: (48) 3265-4227
E-mail: