Fase: Primeira Fase
Rodada: 1ª Rodada
Identificação: Jogo 03
Data: 26/03/2023 16:00
Local:
V. Gomes Neto
Resultado:
Vitória de C.E.R. Ribanceira do Sul
Dirigente | OBS |
---|---|
Auxiliar Técnico: Ataides da Rosa
|
--- |
Treinador: Graziani Falcão Vidal
|
--- |
Auxiliar Técnico: Higor Lucas Siqueira
|
--- |
Massagista: Jair da Silva
|
--- |
Preparador Físico: Lucas Rosa de Moura
|
--- |
Presidente: Washington Patrick Regis
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
9 | --- | |
8 | --- | |
5 | --- | |
20 | --- | |
17 | --- | |
13 | --- | |
--- | ||
2 | --- | |
3 | --- | |
21 | --- | |
14 | --- | |
22 | --- | |
7 | --- | |
4 | --- | |
12 | --- | |
--- | ||
10 | --- | |
11 | --- | |
15 | --- | |
6 | --- | |
1 | --- | |
19 | --- |
Dirigente | OBS |
---|---|
Treinador: Anderson Zonta
|
--- |
Auxiliar Técnico: Dirceu Deotti
|
--- |
Massagista: Valdomiro Rodrigues
|
--- |
Preparador Físico: Vianei de Assis Siebre Lacerda
|
--- |
Presidente: Vilmar Ribeiro da Silva
|
--- |
Preparador Físico: Wilian Henrique Aquino de Campos
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
10 | --- | |
17 | --- | |
4 | --- | |
8 | --- | |
7 | --- | |
6 | --- | |
18 | --- | |
21 | --- | |
14 | --- | |
22 | --- | |
1 | --- | |
15 | --- | |
20 | --- | |
12 | --- | |
9 | --- | |
5 | --- | |
13 | --- | |
--- | ||
16 | --- | |
11 | --- | |
3 | --- | |
2 | --- |
FUBE SJB
Endereço: R. Marechal Floriano Peixoto, 253 - Centro - São João Batista - SC
Telefone: (48) 3265-4227
E-mail: